Zum besseren Verständnis hier einige Erläuterungen zum Namen. Die Amtsbezeichnungen „Schulte“ und „Schulze“ hatten die gleiche Bedeutung nämlich Vorsteher einer Bauernschaft. Die Titulierung „von Gahmen“ oder „zu Gahmen“ sind keine Adelstitel sondern beziehen sich auf den Ort in dem der „Schulte“ oder „Schulze“ Vorsteher war.
Stammbaum der Familie Schulz-Gahmen
Paul | Schulz-Gahmen | *25.12.1993 | ||
Carl | Schulz-Gahmen | *05.12.1955 | ||
Hans-Joachim | Schulz-Gahmen | *04.09.1926 | †25.06.1995 | |
Carl | Schulz-Gahmen | *16.03.1895 | †29.05.1942 | |
Paul | 1. geb. Schulz-Gahmen | Schulz-Gahmen | *21.04.1867 | †27.09.1941 |
Eleonore | verh. mit Dr. Carl Schulz | Schulze-Gahmen | *09.07.1838 | †03.04.1919 |
Franz Friedrich | Schulze-Gahmen | *29.09.1796 | ||
Theodor Friedrich | Schulze-Gahmen | *16.06.1752 | †04.01.1832 | |
Franz Wilhelm | Schulze-Gahmen | *27.08.1712 | †11.11.1779 | |
Alexander Johann Herrmann | Schulze-Gahmen | *02.03.1688 | †00.00.1750 | |
Johann Gottfried | Schulze-Gahmen | *25.05.1660 | †01.11.1705 | |
Bernhard Isfordink | gen. Schulte-Gahmen | *09.01.1630 | †00.00.1671 | |
Elsa Höbbings | verh. mit Isfordink | gen. Schulte-Gahmen | *00.00.1600 | |
Heinrich Höbbings | gen. Schulte zu Gahmen | *00.00.1578 | †00.00.1655 | |
Johann Godefried von Gahmen | *00.00.1527 | †00.00.1617 | ||
Johann von Gahmen | *00.00.1490 |
Dr. Carl Schulz, Arzt für Allgemeinmedizin, welcher mit Eleonore Schulze-Gahmen verheiratet war, ist verantwortlich dafür, dass das „e“ von Schulze-Gahmen gestrichen wurde. Er wollte, dass sein Name Schulz weitergeführt wird.